- Lauko bloke
integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki
-22°C lauko oro temperatūros
- Galimybė pajungti iki 2 vidinių blokų
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| Modelis | M2OE-18HFN8-Q |
| |||
| Šildymo galia (nom.) | kW | 5.3 | |||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 5.6 | |||
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 1.75 | ||
| Šaldyme | kW | 1.45 | |||
| SEER | Šildyme (vidutinis klimatas) | 6.90 | |||
| SCOP | Šaldyme | 4.00 | |||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |||
| Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 53 | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 800x554x333 | |||
| Svoris (netto) | kg | 36 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 2 x (1/4+3/8) | ||
| Freonas | R32 | ||||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1250 (10) | |||
| Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 40 | |||
| Maksimalus vienos atšakos
vamzdyno ilgis | m | 25 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis
IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |||
| Elektros srovė (maks.) | A | 13 | |||
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | |||
Midea 5,3/5,6 kW multisplit inverterinis oro kondicionierių lauko blokas
- Prekės kodas: M2OE-18HFN8-Q
- Lauko bloke
integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki
-22°C lauko oro temperatūros
- Galimybė pajungti iki 2 vidinių blokų
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| Modelis | M2OE-18HFN8-Q |
| |||
| Šildymo galia (nom.) | kW | 5.3 | |||
| Šaldymo galia (nom.) | kW | 5.6 | |||
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 1.75 | ||
| Šaldyme | kW | 1.45 | |||
| SEER | Šildyme (vidutinis klimatas) | 6.90 | |||
| SCOP | Šaldyme | 4.00 | |||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |||
| Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 53 | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 800x554x333 | |||
| Svoris (netto) | kg | 36 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 2 x (1/4+3/8) | ||
| Freonas | R32 | ||||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1250 (10) | |||
| Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 40 | |||
| Maksimalus vienos atšakos
vamzdyno ilgis | m | 25 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis
IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |||
| Elektros srovė (maks.) | A | 13 | |||
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | |||
1,028.50€
