- Lauko bloke
integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki
-22°C lauko oro temperatūros
- Galimybė pajungti iki 5 vidinių blokų
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| ||||||
Modelis | M5OE-42HFN8-Q |
| ||||
Šildymo galia (nom.) | kW | 12.3 | ||||
Šaldymo galia (nom.) | kW | 12.3 | ||||
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 3.80 | |||
Šaldyme | kW | 3.80 | ||||
SEER | Šildyme (vidutinis klimatas) | 6.60 | ||||
SCOP | Šaldyme | 4.00 | ||||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 58 | ||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 946x810x410 | ||||
Svoris (netto) | kg | 73.3 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 5 x (1/4+3/8) | |||
Freonas | R32 | |||||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 2400 (25) | ||||
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 80 | ||||
Maksimalus vienos atšakos
vamzdyno ilgis | m | 35 | ||||
Maksimalus aukščio perkrytis
IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | ||||
Elektros srovė (maks.) | A | 22 | ||||
Automatas (rekomend.) | A | 25 |
Midea 12,3/12,3 kW multisplit inverterinis oro kondicionierių lauko blokas
- Prekės kodas: M5OE-42HFN8-Q
1,444.74€
2,407.90€ -40%
- Lauko bloke
integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki
-22°C lauko oro temperatūros
- Galimybė pajungti iki 5 vidinių blokų
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| ||||||
Modelis | M5OE-42HFN8-Q |
| ||||
Šildymo galia (nom.) | kW | 12.3 | ||||
Šaldymo galia (nom.) | kW | 12.3 | ||||
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 3.80 | |||
Šaldyme | kW | 3.80 | ||||
SEER | Šildyme (vidutinis klimatas) | 6.60 | ||||
SCOP | Šaldyme | 4.00 | ||||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 58 | ||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 946x810x410 | ||||
Svoris (netto) | kg | 73.3 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 5 x (1/4+3/8) | |||
Freonas | R32 | |||||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 2400 (25) | ||||
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 80 | ||||
Maksimalus vienos atšakos
vamzdyno ilgis | m | 35 | ||||
Maksimalus aukščio perkrytis
IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | ||||
Elektros srovė (maks.) | A | 22 | ||||
Automatas (rekomend.) | A | 25 |