SIENINIS SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS
- Šildymas iki
-25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,60
- SEER iki 8,80
- Energijos
efektyvumo klasė A++
- Ypatingai
tylus veikimas, nuo 19 dB(A)
- Follow Me
funkcija
- 3D oro
srautas
- Savaitinis
laikmatis
- WI-FI
valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis blokas | MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW | |
Lauko blokas | MOX401-24HFN8-QRD0GW | ||
Šildymo galia | kW | 7.36 (1.5 ~ 8.2) | |
Šaldymo galia | kW | 7.0 (2.1 ~ 8.4) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.42~3.20 |
Šaldyme | kW | 0.30~3.10 | |
SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.00 | |
SEER | Šaldyme | 6.40 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas
(maks.) | m³/h | 1090 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/34.5/37/46 |
Lauko blokas | dB(A) | 60 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 1083x336x244 |
Lauko blokas | mm | 955x673x342 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 13.6 |
Lauko blokas | kg | 43.9 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1450 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 30 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 25 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24 |
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5x1.5 (ekranuotas) | |
Automatas (rekomend.) | A | 19 | |
Automatas (rekomend.) | A | 20 |
Midea XTREME SAVE 7,0 kW
- Prekės kodas: MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW+MOX401-24HFN8-QRD0GW
- Prieinamumas: Sandėlyje
1,415.70€
SIENINIS SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS
- Šildymas iki
-25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,60
- SEER iki 8,80
- Energijos
efektyvumo klasė A++
- Ypatingai
tylus veikimas, nuo 19 dB(A)
- Follow Me
funkcija
- 3D oro
srautas
- Savaitinis
laikmatis
- WI-FI
valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis blokas | MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW | |
Lauko blokas | MOX401-24HFN8-QRD0GW | ||
Šildymo galia | kW | 7.36 (1.5 ~ 8.2) | |
Šaldymo galia | kW | 7.0 (2.1 ~ 8.4) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.42~3.20 |
Šaldyme | kW | 0.30~3.10 | |
SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.00 | |
SEER | Šaldyme | 6.40 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas
(maks.) | m³/h | 1090 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 21/34.5/37/46 |
Lauko blokas | dB(A) | 60 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 1083x336x244 |
Lauko blokas | mm | 955x673x342 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 13.6 |
Lauko blokas | kg | 43.9 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1450 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 30 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 25 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24 |
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5x1.5 (ekranuotas) | |
Automatas (rekomend.) | A | 19 | |
Automatas (rekomend.) | A | 20 |