SIENINIS SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS
- Šildymas iki
-25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,60
- SEER iki 8,80
- Energijos
efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai
tylus veikimas, nuo 19 dB(A)
- Follow Me
funkcija
- 3D oro
srautas
- Savaitinis
laikmatis
- WI-FI
valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | |
Lauko blokas | MOX230-09HFN8-QRD6GW | ||
Šildymo galia | kW | 2.93 (0.8 ~ 3.4) | |
Šaldymo galia | kW | 2.6 (1.0 ~ 3.2) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.07~0.99 |
Šaldyme | kW | 0.08~1.10 | |
SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.60 | |
SEER | Šaldyme | 8.80 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | |
Vidinės dalies oro srautas
(maks.) | m³/h | 560 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 19/22/31/37 |
Lauko blokas | dB(A) | 54 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x295x208 |
Lauko blokas | mm | 765x555x303 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8.7 |
Lauko blokas | kg | 26.7 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 620 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24 |
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5x1.5 (ekranuotas) | |
Automatas (rekomend.) | A | 11 | |
Automatas (rekomend.) | A | 16 |
Midea XTREME SAVE 2,6 kW
- Prekės kodas: MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)+MOX230-09HFN8-QRD6GW
- Prieinamumas: Sandėlyje
726.00€
SIENINIS SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLYS ORAS-ORAS
- Šildymas iki
-25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,60
- SEER iki 8,80
- Energijos
efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai
tylus veikimas, nuo 19 dB(A)
- Follow Me
funkcija
- 3D oro
srautas
- Savaitinis
laikmatis
- WI-FI
valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | |
Lauko blokas | MOX230-09HFN8-QRD6GW | ||
Šildymo galia | kW | 2.93 (0.8 ~ 3.4) | |
Šaldymo galia | kW | 2.6 (1.0 ~ 3.2) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.07~0.99 |
Šaldyme | kW | 0.08~1.10 | |
SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.60 | |
SEER | Šaldyme | 8.80 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | |
Vidinės dalies oro srautas
(maks.) | m³/h | 560 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 19/22/31/37 |
Lauko blokas | dB(A) | 54 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x295x208 |
Lauko blokas | mm | 765x555x303 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8.7 |
Lauko blokas | kg | 26.7 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 620 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24 |
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5x1.5 (ekranuotas) | |
Automatas (rekomend.) | A | 11 | |
Automatas (rekomend.) | A | 16 |