- Lauko
bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą
šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
-
Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP
iki 4,10
- SEER
iki 6,60
-
Energijos efektyvumo klasė A++
-
Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750 mm) siurbliukas
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| Modelis | Vidinis blokas | MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA) | ||
| Lauko blokas | MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA) | |||
| Šaldymo galia | kW | 5.3 (2.9~5.6) | ||
| Šildymo galia | kW | 5.6 (2.4~6.1) | ||
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 0.72~1.86 | |
| Šildyme | kW | 0.70~1.93 | ||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6.30 | |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.00 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 720 | ||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 29/35/39/43 | |
| Lauko blokas | dB(A) | 53 | ||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 570x260x570 | |
| Grotelės | mm | 647x50x647 | ||
| Lauko blokas | mm | 805x554x330 | ||
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 16 | |
| Grotelės | kg | 2.5 | ||
| Lauko blokas | kg | 32.5 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | |
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1150 (5) | ||
| Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 | ||
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 / 50 / -22 / 24 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
| Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | ||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.5 (ekranuotas) | ||
| Automatas (rekomend.) | A | 13.5 | ||
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | ||
Midea kasetinis COMPACT 5.6 kW SPLIT tipo inverterinis oro kondicionierius
- Prekės kodas: MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA)+MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
- Lauko
bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą
šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
-
Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP
iki 4,10
- SEER
iki 6,60
-
Energijos efektyvumo klasė A++
-
Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750 mm) siurbliukas
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| Modelis | Vidinis blokas | MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA) | ||
| Lauko blokas | MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA) | |||
| Šaldymo galia | kW | 5.3 (2.9~5.6) | ||
| Šildymo galia | kW | 5.6 (2.4~6.1) | ||
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 0.72~1.86 | |
| Šildyme | kW | 0.70~1.93 | ||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6.30 | |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.00 | |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 720 | ||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 29/35/39/43 | |
| Lauko blokas | dB(A) | 53 | ||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 570x260x570 | |
| Grotelės | mm | 647x50x647 | ||
| Lauko blokas | mm | 805x554x330 | ||
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 16 | |
| Grotelės | kg | 2.5 | ||
| Lauko blokas | kg | 32.5 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | |
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1150 (5) | ||
| Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 | ||
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 / 50 / -22 / 24 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
| Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | ||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.5 (ekranuotas) | ||
| Automatas (rekomend.) | A | 13.5 | ||
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | ||
- Prieinamumas: Sandėlyje
1,560.90€