- Lauko
bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą
šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
-
Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP
iki 4,10
- SEER
iki 6,20
-
Energijos efektyvumo klasė A++
- 3D oro
srauto išpūtimas
- Universalus distancinis valdymo pultas
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| Modelis | Vidinis blokas | MUE-55HRFNX-QRD0W(GA) | |
| Lauko blokas | MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA) | ||
| Šaldymo galia | kW | 15.8 (5.3-18.5) | |
| Šildymo galia | kW | 18.2 (4.4~19.6) | |
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 1.23~6.30 |
| Šildyme | kW | 1.02~6.55 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 6.10 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.00 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 2200 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 38/46/50/54 |
| Lauko blokas | dB(A) | 61 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 1650x235x675 |
| Lauko blokas | mm | 952x1333x415 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 42.3 |
| Lauko blokas | kg | 107 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 3/8 + 5/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 3000 (5) | |
| Papildomas freono kiekis | gr (m) | 24 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 75 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 30 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-22 ÷ 24 |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 380-400/3/50 |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 5x2.5 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.5 (ekranuotas) | |
| Elektros srovė (maks.) | A | 14 | |
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | |
Midea palubinis/grindinis 18.2 kW SPLIT tipo inverterinis oro kondicionierius
- Prekės kodas: MUE-55HRFNX-QRD0W(GA)+MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA)
- Lauko
bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą
šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
-
Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP
iki 4,10
- SEER
iki 6,20
-
Energijos efektyvumo klasė A++
- 3D oro
srauto išpūtimas
- Universalus distancinis valdymo pultas
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| Modelis | Vidinis blokas | MUE-55HRFNX-QRD0W(GA) | |
| Lauko blokas | MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA) | ||
| Šaldymo galia | kW | 15.8 (5.3-18.5) | |
| Šildymo galia | kW | 18.2 (4.4~19.6) | |
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 1.23~6.30 |
| Šildyme | kW | 1.02~6.55 | |
| SEER | Šaldyme | W/W | 6.10 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.00 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 2200 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 38/46/50/54 |
| Lauko blokas | dB(A) | 61 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 1650x235x675 |
| Lauko blokas | mm | 952x1333x415 | |
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 42.3 |
| Lauko blokas | kg | 107 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 3/8 + 5/8 |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 3000 (5) | |
| Papildomas freono kiekis | gr (m) | 24 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 75 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 30 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-22 ÷ 24 |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 380-400/3/50 |
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Maitinimo k. | mm² | 5x2.5 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.5 (ekranuotas) | |
| Elektros srovė (maks.) | A | 14 | |
| Automatas (rekomend.) | A | 16 | |
- Prieinamumas: Sandėlyje
3,847.80€
