DAIKIN NORDIC COMFORA FTXTP25A/RXTP25A sieninis oras-oras šilumos siurblys
- Prekės kodas: FTXTP25A+RXTP25A
1 431,43 €
2 044,90 € -30%Kaina su PVM · Be PVM: 1 183,00 €
- Pristatymas per 1–3 darbo dienas · atsiėmimas Kretingoje 0 € · sąlygos
- Montuojame Kretingoje, Klaipėdoje, Palangoje ir visoje Vakarų Lietuvoje
- Klausimai? Skambinkite +370 603 28282
Galioja iki:
Daikin Nordic Comfora FTXTP25A/RXTP25A – sieninis oras-oras šilumos siurblys, kuris veikia ir šildo esant iki -30 °C lauko temperatūrai. Nominali šildymo galia – 3,2 kW, vėsinimo – 2,5 kW, SCOP – 4,95, o valdyti galima per „Onecta“ programėlę ar balsu.
Pagrindinės savybės
- Šildymo galia 1,0/3,2/6,2 kW (min./nom./maks.), vėsinimo – 1,0/2,5/4,1 kW.
- Maksimali šildymo galia esant -15 °C – 4,2 kW, -20 °C – 3,4 kW, -25 °C – 2,9 kW.
- SCOP 4,95, SEER 8,55; energijos klasė šildant A++, vėsinant A+++.
- Vidinio bloko garso slėgis 1 m atstumu – nuo 21 dB(A).
- „Flash Streamer“ technologija oro valymui.
- Wi-Fi valdymas per „Onecta“ programėlę (komplekte) ir valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant.
Techniniai duomenys
| Gamintojas | Daikin |
|---|---|
| Serija | Nordic Comfora |
| Tipas | sieninis oras-oras šilumos siurblys |
| Vidinis blokas | FTXTP25A |
| Lauko blokas | RXTP25A |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | 1,0/3,2/6,2 kW |
| Maksimali šildymo galia esant -15 °C | 4,2 kW |
| Maksimali šildymo galia esant -20 °C | 3,4 kW |
| Maksimali šildymo galia esant -25 °C | 2,9 kW |
| Vėsinimo galia (min./nom./maks.) | 1,0/2,5/4,1 kW |
| SCOP (šildymas) | 4,95 W/W |
| SEER (vėsinimas) | 8,55 W/W |
| Energijos klasė (šildymas / vėsinimas) | A++ / A+++ |
| Vidinio bloko oro srautas (maks.) | 660 m³/h |
| Vidinio bloko garso slėgis 1 m atstumu (šildymas) | 21/26/35/43 dB(A) |
| Vidinio bloko garso slėgis 1 m atstumu (vėsinimas) | 21/26/35/43 dB(A) |
| Lauko bloko garso slėgis 1 m atstumu (šildymas / vėsinimas) | 49 / 48 dB(A) |
| Vidinio bloko matmenys (P × A × G) | 770 × 286 × 225 mm |
| Lauko bloko matmenys (P × A × G) | 930 × 605 × 376 mm |
| Vidinio bloko svoris | 9 kg |
| Lauko bloko svoris | 42 kg |
| Šaltnešio vamzdžių skersmuo | 1/4 + 3/8 col. |
| Šaltnešis | R32 |
| Užpildyto šaltnešio kiekis | 970 g (iki 10 m) |
| Papildomas šaltnešio kiekis (virš 10 m) | 20 g/m |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | 20 m |
| Maksimalus aukščio skirtumas | 15 m |
| Darbinė lauko temperatūra vėsinant | -10…46 °C |
| Darbinė lauko temperatūra šildant | -30…24 °C |
| Maitinimas | 220–240 V / 1 f / 50 Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis |
| Maitinimo kabelis | 3 × 2,5 mm² |
| Tarpblokinis kabelis | 4 × 1,0 mm² |
| Elektrinė galia (nom.) | 0,65 kW |
| Maksimali srovė | 16 A |
| Valdymas | Wi-Fi per „Onecta“ programėlę (komplekte), Amazon Alexa, Google Assistant |
| Oro valymas | „Flash Streamer“ |
Montavimas ir konsultacija
Šilumos siurblius Kretingoje, Klaipėdoje, Palangoje ir visoje Vakarų Lietuvoje montuoja MB „Gastrorema“ – plačiau apie šilumos siurblių montavimą. Skambinkite +370 603 28282 – padėsime parinkti galią pagal patalpos plotą ir pateiksime montavimo kainą.









