Modelis | Vidinis blokas (baltas) | EZ-09RD6-I | EZ-12RD6-I | EZ-18RD6-I | EZ-24RD6-I | |
Vidinis blokas (antracito) | EZB-09RD6-I | EZB-12RD6-I | EZB-18RD6-I | EZB-24RD6-I | ||
Lauko blokas | EZ-09RD6H-O | EZ-12RD6H-O | EZ-18RD6H-O | EZ-24RD6H-O | ||
Vėsinimo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.0 / 2.6 / 3.5 | 1.4 / 3.5 / 4.0 | 2.0 / 5.0 / 6.1 | 2.2 / 7.0 / 8.8 | |
Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 0.8 / 2.9 / 3.7 | 1.1 / 3.8 / 4.1 | 1.4 / 5.4 / 6.8 | 1.6 / 7.3 / 9.4 | |
Šildymo galia | kW | 2.5 | 2.6 | 4.0 | 4.8 | |
Elektrinis galingumas | Vėsinimas | kW | 0.08 ~ 1.30 | 0.13 ~ 1.55 | 0.16 ~ 1.79 | 0.42 ~ 3.45 |
Šildymas | kW | 0.07 ~ 1.08 | 0.16 ~ 1.40 | 0.23 ~ 1.75 | 0.30 ~ 3.15 | |
SEER | Vėsinimas | 8.80 | 8.50 | 7.90 | ||
SCOP | Šildymas (vidutinis klimatas) | 4.60 | ||||
Energijos klasė | Vėsinimas / šildymas | A+++/A++ | A++/A++ | |||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 510 | 600 | 800 | 1090 | |
Garso slėgio lygis (1m atstumu) | Vidinis blokas | dB(A) | 19 ~ 39 | 20 ~ 39 | 21.5 ~ 43 | 21.5 ~ 46 |
Lauko blokas | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 60 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 723x286x199 | 813x289x201 | 975x308x218 | 1055x330x231 |
Lauko blokas | mm | 765x555x303 | 890x673x342 | |||
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 7.5 | 8 | 10.2 | 13 |
Lauko blokas | kg | 23.1 | 37.8 | 41 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | ||
Šaltnešis | tipas | R32 | ||||
Užpildyto šaltnešio kiekis | gr (m) | 550 (5) | 580 (5) | 850 (5) | 1080 (5) | |
Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 | 30 | |||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | 50 | ||
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | 20 | 25 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas / šildymas | °C | -15 ~ 50 / -25 ~ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas |
| 220 - 240V / 1f / 50Hz | |||
Maitinimo privedimas |
| Išorinis | ||||
Maitinimo k. | mm² | 3 x 2.5 | ||||
Tarpblokinis k. | mm² | 5 x 1.5 (ekranuotas) | 5 x 2.5 (ekranuotas) | |||
Elektros srovė (maks.) | A | 10 | 13.5 | 19 | ||
Automatas (rekomend.) | A | 16 | 20 | |||
Midea EZ modelis EZ-18RD6-I komplekte EZ-18RD6H-O
- Prekės kodas: EZ-18RD6-I / EZ-18RD6H-O
Modelis | Vidinis blokas (baltas) | EZ-09RD6-I | EZ-12RD6-I | EZ-18RD6-I | EZ-24RD6-I | |
Vidinis blokas (antracito) | EZB-09RD6-I | EZB-12RD6-I | EZB-18RD6-I | EZB-24RD6-I | ||
Lauko blokas | EZ-09RD6H-O | EZ-12RD6H-O | EZ-18RD6H-O | EZ-24RD6H-O | ||
Vėsinimo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.0 / 2.6 / 3.5 | 1.4 / 3.5 / 4.0 | 2.0 / 5.0 / 6.1 | 2.2 / 7.0 / 8.8 | |
Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 0.8 / 2.9 / 3.7 | 1.1 / 3.8 / 4.1 | 1.4 / 5.4 / 6.8 | 1.6 / 7.3 / 9.4 | |
Šildymo galia | kW | 2.5 | 2.6 | 4.0 | 4.8 | |
Elektrinis galingumas | Vėsinimas | kW | 0.08 ~ 1.30 | 0.13 ~ 1.55 | 0.16 ~ 1.79 | 0.42 ~ 3.45 |
Šildymas | kW | 0.07 ~ 1.08 | 0.16 ~ 1.40 | 0.23 ~ 1.75 | 0.30 ~ 3.15 | |
SEER | Vėsinimas | 8.80 | 8.50 | 7.90 | ||
SCOP | Šildymas (vidutinis klimatas) | 4.60 | ||||
Energijos klasė | Vėsinimas / šildymas | A+++/A++ | A++/A++ | |||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 510 | 600 | 800 | 1090 | |
Garso slėgio lygis (1m atstumu) | Vidinis blokas | dB(A) | 19 ~ 39 | 20 ~ 39 | 21.5 ~ 43 | 21.5 ~ 46 |
Lauko blokas | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 60 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 723x286x199 | 813x289x201 | 975x308x218 | 1055x330x231 |
Lauko blokas | mm | 765x555x303 | 890x673x342 | |||
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 7.5 | 8 | 10.2 | 13 |
Lauko blokas | kg | 23.1 | 37.8 | 41 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | ||
Šaltnešis | tipas | R32 | ||||
Užpildyto šaltnešio kiekis | gr (m) | 550 (5) | 580 (5) | 850 (5) | 1080 (5) | |
Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 | 30 | |||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | 50 | ||
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | 20 | 25 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas / šildymas | °C | -15 ~ 50 / -25 ~ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas |
| 220 - 240V / 1f / 50Hz | |||
Maitinimo privedimas |
| Išorinis | ||||
Maitinimo k. | mm² | 3 x 2.5 | ||||
Tarpblokinis k. | mm² | 5 x 1.5 (ekranuotas) | 5 x 2.5 (ekranuotas) | |||
Elektros srovė (maks.) | A | 10 | 13.5 | 19 | ||
Automatas (rekomend.) | A | 16 | 20 | |||
745.36€
1,064.80€ -30%

