SIENINIS SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIUS/ŠILUMOS SIURBLYS
- Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- SCOP 4.10
- SEER 7.40
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Triukšmo lygis nuo 20 dB(A)
- Follow Me funkcija
- 3D oro srautas
- Savaitinis laikmatis
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis
blokas | MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | |
Lauko blokas | MOX102-09HFN8-QRD0GW | ||
Šildymo galia | kW | 2.9
(0.8 ~ 3.3) | |
Šaldymo galia | kW | 2.6
(1.0 ~ 3.2) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.07~0.99 |
Šaldyme | kW | 0.08~1.10 | |
SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.10 | |
SEER | Šaldyme | 7.40 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 560 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/22/32/37 |
Lauko blokas | dB(A) | 55.5 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 726x210x291 |
Lauko blokas | mm | 720x270x495 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 10.5 |
Lauko blokas | kg | 25.4 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 +
3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 620 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷
50 / -20 ÷ 24 |
Elektros
instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5x1.5
(ekranuotas) | |
Automatas (rekomend.) | A | 11 | |
Automatas (rekomend.) | A | 16 |
Midea XTREME SAVE ECO 2,6 kW
- Prekės kodas: MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW+MOX102-09HFN8-QRD0GW
- Prieinamumas: Sandėlyje
406.56€
580.80€ -30%
SIENINIS SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIUS/ŠILUMOS SIURBLYS
- Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- SCOP 4.10
- SEER 7.40
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Triukšmo lygis nuo 20 dB(A)
- Follow Me funkcija
- 3D oro srautas
- Savaitinis laikmatis
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
Modelis | Vidinis
blokas | MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | |
Lauko blokas | MOX102-09HFN8-QRD0GW | ||
Šildymo galia | kW | 2.9
(0.8 ~ 3.3) | |
Šaldymo galia | kW | 2.6
(1.0 ~ 3.2) | |
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.07~0.99 |
Šaldyme | kW | 0.08~1.10 | |
SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.10 | |
SEER | Šaldyme | 7.40 | |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 560 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/22/32/37 |
Lauko blokas | dB(A) | 55.5 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 726x210x291 |
Lauko blokas | mm | 720x270x495 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 10.5 |
Lauko blokas | kg | 25.4 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 +
3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 620 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷
50 / -20 ÷ 24 |
Elektros
instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5x1.5
(ekranuotas) | |
Automatas (rekomend.) | A | 11 | |
Automatas (rekomend.) | A | 16 |