- Lauko bloke
integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki
-22°C lauko oro temperatūros
- Galimybė pajungti iki 4 vidinių blokų
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| ||||||
Modelis | M4O-36HFN8-Q |
| ||||
Šildymo galia (nom.) | kW | 10.6 | ||||
Šaldymo galia (nom.) | kW | 11.2 | ||||
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 3.51 | |||
Šaldyme | kW | 2.88 | ||||
SEER | Šildyme (vidutinis klimatas) | 6.50 | ||||
SCOP | Šaldyme | 4.00 | ||||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 60 | ||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 946x810x410 | ||||
Svoris (netto) | kg | 68.8 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 4 x (1/4+3/8) | |||
Freonas | R32 | |||||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 2100 (20) | ||||
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 80 | ||||
Maksimalus vienos atšakos
vamzdyno ilgis | m | 35 | ||||
Maksimalus aukščio perkrytis
IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | ||||
Elektros srovė (maks.) | A | 21.5 | ||||
Automatas (rekomend.) | A | 25 |
Midea 10,6/11,2 kW multisplit inverterinis oro kondicionierių lauko blokas
- Prekės kodas: M4O-36HFN8-Q
1,455.03€
2,238.50€ -35%
- Lauko bloke
integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki
-22°C lauko oro temperatūros
- Galimybė pajungti iki 4 vidinių blokų
*Dėl montavimo darbų kainos prašome susisiekti nurodytais kontaktais
| ||||||
Modelis | M4O-36HFN8-Q |
| ||||
Šildymo galia (nom.) | kW | 10.6 | ||||
Šaldymo galia (nom.) | kW | 11.2 | ||||
Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 3.51 | |||
Šaldyme | kW | 2.88 | ||||
SEER | Šildyme (vidutinis klimatas) | 6.50 | ||||
SCOP | Šaldyme | 4.00 | ||||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 60 | ||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 946x810x410 | ||||
Svoris (netto) | kg | 68.8 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 4 x (1/4+3/8) | |||
Freonas | R32 | |||||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 2100 (20) | ||||
Papildomas freono kiekis | gr (m) | 20 | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 80 | ||||
Maksimalus vienos atšakos
vamzdyno ilgis | m | 35 | ||||
Maksimalus aukščio perkrytis
IDU-ODU/IDU-IDU | m | 15/10 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50 / -22 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | ||||
Elektros srovė (maks.) | A | 21.5 | ||||
Automatas (rekomend.) | A | 25 |